

over dit product
ingrediënten
SUIKERWERKvoedingswaarden
Voedingswaarde | per (100g) |
energie | 1410 kJ / 332 kcal |
vetten | 0.2g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0g |
koolhydraten | 75.9g |
waarvan suikers | 39.4g |
vezels | 0g |
eiwitten | 6.6g |
zout | 0.03g |
-
Droog en bij een gematigde temperatuur bewaren. Ten minste houdbaar tot einde: zie verpakking.
-
website www.hema.nladres HEMA B.V. POSTBUS 37110 1030 AC AMSTERDAM NEDERLAND